Nº | CAVIDAD | REC. | PROF. | ZONA | LON. | LAT. | ALT. |
1 | Barranc de les Moreres, cova del |
|
|
|
|
|
|
2 | Carles, cova de |
|
|
|
|
|
|
3 | Espardenyer, cova de l' |
|
|
|
|
|
|
4 | Guillem, cova de |
|
|
|
|
|
|
5 | Mà, cova de la |
|
|
|
|
|
|
6 | Manota, cova de |
|
|
|
|
|
|
7 | Pepe Tono, cova de |
|
|
|
|
|
|
8 | Quarteret, cova del |
|
|
|
|
|
|
9 | Terreta, cova de la |
|
|
|
|
|
|
TOTAL: 9 Cavidades
No hay comentarios:
Publicar un comentario