Nº | CAVIDAD | REC. | PROF. | ZONA | LON. | LAT. | ALT. |
1 | Abrigo, cueva del |
|
|
|
|
|
|
2 | Cerrada, cueva |
|
|
|
|
|
|
3 | Cocina, cueva de la |
|
|
|
|
|
|
4 | Hoz, cueva de la; Tío Mocico, cueva del |
|
|
|
|
|
|
5 | Moros, cueva de los |
|
|
|
|
|
|
6 | Nunca Vista, cueva de la |
|
|
|
|
|
|
7 | Roya, cueva la |
|
|
|
|
|
|
8 | Santa Bárbara, cueva de |
|
|
|
|
|
|
9 | Tío Mosca, cueva del |
|
|
|
|
|
|
TOTAL: 9 Cavidades
No hay comentarios:
Publicar un comentario